Ankara Atatürk Kupası 2016 Yarışması
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/001 Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 52 51 4 9 6 19 37,25 1,79 4,33 2,15 1,38 4.476 87,76
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 116 116 20 12 14 46 39,66 8,96 5,77 5,02 3,29 10.373 89,42
TR/TKKF/002 Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 9 9 0 1 0 1 11,11 0,00 0,48 0,00 0,08 708 78,67
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 38 38 9 2 0 11 28,95 4,03 0,96 0,00 0,83 3.399 89,45
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 14 13 5 0 0 5 38,46 2,24 0,00 0,00 0,37 1.073 82,54
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 271 262 20 22 18 60 22,90 8,96 10,58 6,45 4,33 23.426 89,41
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 347 343 67 36 20 123 35,86 30,00 17,31 7,17 9,08 30.171 87,96
TR/TKKF/006Y Anadolu Kanarya ve Kafes Kusları Üreticileri Derneği 34 34 1 2 2 5 14,71 0,45 0,96 0,72 0,35 2.951 86,79
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 162 159 31 18 20 69 43,40 13,88 8,65 7,17 4,95 14.187 89,23
TR/TKKF/010 Balıkesir Karası Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 38 38 13 3 2 18 47,37 5,82 1,44 0,72 1,33 3.323 87,45
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 33 31 0 10 1 11 35,48 0,00 4,81 0,36 0,86 2.772 89,42
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 29 22 0 5 0 5 22,73 0,00 2,40 0,00 0,40 1.964 89,27
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 55 55 8 6 4 18 32,73 3,58 2,88 1,43 1,32 4.760 86,55
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 77 77 31 11 9 51 66,23 13,88 5,29 3,23 3,73 6.945 90,19
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 28 28 7 2 4 13 46,43 3,13 0,96 1,43 0,92 2.508 89,57
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 2 2 0 0 1 1 50,00 0,00 0,00 0,36 0,06 179 89,50
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 83 81 26 13 4 43 53,09 11,64 6,25 1,43 3,22 7.143 88,19
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 350 333 89 50 29 168 50,45 39,85 24,04 10,39 12,38 29.419 88,35
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 168 165 51 27 18 96 58,18 22,84 12,98 6,45 7,04 14.819 89,81
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 165 162 34 25 11 70 43,21 15,22 12,02 3,94 5,20 14.356 88,62
TR/TKKF/034S İstanbul Serinofil Derneği 36 34 2 0 4 6 17,65 0,90 0,00 1,43 0,39 3.038 89,35
TR/TKKF/035A İzmir Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Derneği 24 24 13 6 2 21 87,50 5,82 2,88 0,72 1,57 2.182 90,92
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 7 7 1 1 0 2 28,57 0,45 0,48 0,00 0,15 633 90,43
TR/TKKF/035G Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 28 21 3 1 2 6 28,57 1,34 0,48 0,72 0,42 1.886 89,81
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 7 7 1 0 0 1 14,29 0,45 0,00 0,00 0,07 628 89,71
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 59 56 13 1 8 22 39,29 5,82 0,48 2,87 1,53 5.018 89,61
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 111 111 30 18 8 56 50,45 13,43 8,65 2,87 4,16 9.944 89,59
TR/TKKF/038 Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 61 53 5 4 5 14 26,42 2,24 1,92 1,79 0,99 4.712 88,91
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 179 166 28 30 15 73 43,98 12,54 14,42 5,38 5,39 14.650 88,25
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 70 70 1 4 9 14 20,00 0,45 1,92 3,23 0,93 6.116 87,37
TR/TKKF/042R Konya Ornitoloji Derneği 78 76 23 12 8 43 56,58 10,30 5,77 2,87 3,16 6.785 89,28
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 33 33 4 1 5 10 30,30 1,79 0,48 1,79 0,68 2.871 87,00
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 50 49 12 10 4 26 53,06 5,37 4,81 1,43 1,94 4.393 89,65
TR/TKKF/045T Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 13 13 4 0 0 4 30,77 1,79 0,00 0,00 0,30 1.155 88,85
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 21 20 5 5 1 11 55,00 2,24 2,40 0,36 0,83 1.800 90,00
TR/TKKF/048B Bodrum Serinofil Derneği 89 89 36 10 2 48 53,93 16,12 4,81 0,72 3,61 7.957 89,40
TR/TKKF/050 Kapadokya Ornitoloji Derneği 22 22 4 6 2 12 54,55 1,79 2,88 0,72 0,90 1.985 90,23
TR/TKKF/051 Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 89,00
TR/TKKF/053 Rize Doğa ve Kafes Kuşları Koruma Derneği 6 6 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 74,17
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 19 18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.597 88,72
TR/TKKF/055 Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 124 122 29 9 21 59 48,36 12,99 4,33 7,53 4,14 10.926 89,56
TR/TKKF/055B Bafra Ornitoloji Derneği 6 6 0 0 1 1 16,67 0,00 0,00 0,36 0,06 538 89,67
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 77 77 22 23 3 48 62,34 9,85 11,06 1,08 3,66 6.891 89,49
TR/TKKF/059T Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 23 23 3 7 2 12 52,17 1,34 3,37 0,72 0,90 2.060 89,57
TR/TKKF/063 Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 46 46 3 8 6 17 36,96 1,34 3,85 2,15 1,22 4.109 89,33
TR/TKKF/063S Şanlı Urfa Serinofil Derneği 27 27 3 2 1 6 22,22 1,34 0,96 0,36 0,44 2.409 89,22
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 24 21 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.858 88,48
TR/TKKF/067 Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 30 30 8 4 4 16 53,33 3,58 1,92 1,43 1,16 2.705 90,17
TR/TKKF/067C Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 12 12 0 0 1 1 8,33 0,00 0,00 0,36 0,06 1.072 89,33
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 10 10 1 0 2 3 30,00 0,45 0,00 0,72 0,19 712 71,20
Toplam 3.364 3.269 670 416 279 1.365   300,00 200,00 100,00 100,00    
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
TR Türkiye 670 416 279



Ankara Atatürk Kupası 2016 Yarışması
Madalya Listesi

tekli+2li+4lü=toplam
  Bir İki Üç Toplam Katılım
[001] Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 0+0+1=1 5+0+1=6 2+0+1= 3 10 9
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 16+0+1=17 12+0+0=12 6+0+2= 8 37 8
[002] Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 3
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 5+0+1=6 2+0+0=2 0+0+0= 0 8 4
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+1=2 0+0+0=0 0+0+0= 0 2 4
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 12+0+2=14 10+0+3=13 10+0+2= 12 39 31
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 31+0+9=40 24+0+3=27 16+0+1= 17 84 43
[006Y] Anadolu Kanarya ve Kafes Kusları Üreticileri Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 2+0+0= 2 5 3
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 15+0+4=19 10+0+2=12 8+0+3= 11 42 23
[010] Balıkesir Karası Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 5+0+2=7 3+0+0=3 2+0+0= 2 12 11
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 2+0+2=4 1+0+0= 1 5 8
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 0+0+0=0 1+0+1=2 0+0+0= 0 2 10
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 8+0+0=8 6+0+0=6 4+0+0= 4 18 12
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 15+0+4=19 11+0+0=11 9+0+0= 9 39 6
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+1=4 2+0+0=2 4+0+0= 4 10 6
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 1+0+0= 1 1 1
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 14+0+3=17 5+0+2=7 4+0+0= 4 28 11
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 45+0+11=56 42+0+2=44 25+0+1= 26 126 27
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 19+0+8=27 19+0+2=21 10+0+2= 12 60 18
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 34+0+0=34 25+0+0=25 11+0+0= 11 70 30
[034S] İstanbul Serinofil Derneği 2+0+0=2 0+0+0=0 4+0+0= 4 6 6
[035A] İzmir Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Derneği 13+0+0=13 6+0+0=6 2+0+0= 2 21 3
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 3
[035G] Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 3+0+0=3 1+0+0=1 2+0+0= 2 6 6
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 3
[035S] İzmir Serinofil Derneği 9+0+1=10 1+0+0=1 8+0+0= 8 19 10
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 14+0+4=18 10+0+2=12 8+0+0= 8 38 23
[038] Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+1=2 0+0+1=1 1+0+1= 2 5 10
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 12+0+4=16 14+0+4=18 11+0+1= 12 46 40
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 1+0+0=1 0+0+1=1 1+0+2= 3 5 7
[042R] Konya Ornitoloji Derneği 3+0+5=8 4+0+2=6 4+0+1= 5 19 12
[043] Kütahya Serinofil Derneği 4+0+0=4 1+0+0=1 5+0+0= 5 10 8
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 4+0+2=6 6+0+1=7 4+0+0= 4 17 13
[045T] Turgutlu Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+1=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 2
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 1+0+1=2 5+0+0=5 1+0+0= 1 8 2
[048B] Bodrum Serinofil Derneği 8+0+7=15 6+0+1=7 2+0+0= 2 24 11
[050] Kapadokya Ornitoloji Derneği 4+0+0=4 2+0+1=3 2+0+0= 2 9 4
[051] Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[053] Rize Doğa ve Kafes Kuşları Koruma Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 2
[054] Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 2
[055] Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 13+0+4=17 5+0+1=6 5+0+4= 9 32 16
[055B] Bafra Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 1+0+0= 1 1 1
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 6+0+4=10 7+0+4=11 3+0+0= 3 24 10
[059T] Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 3+0+0=3 3+0+1=4 2+0+0= 2 9 6
[063] Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 4+0+1=5 2+0+1= 3 11 10
[063S] Şanlı Urfa Serinofil Derneği 3+0+0=3 2+0+0=2 1+0+0= 1 6 4
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 6
[067] Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 8+0+0=8 4+0+0=4 4+0+0= 4 16 8
[067C] Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 1+0+0= 1 1 3
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 2+0+0= 2 3 4