Enternasyonal 2021 Yarışması
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
GR/GRF2/GRC2 Federation Ornithologic Panhellenic 4 4 0 1 0 1 25,00 0,00 0,33 0,00 0,06 358 89,50
TR/TKKF/001 Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 12 12 1 4 0 5 41,67 0,32 1,33 0,00 0,27 1.075 89,58
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 118 116 13 4 10 27 23,28 4,14 1,33 2,42 1,32 10.258 88,43
TR/TKKF/002 Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 12 12 0 4 0 4 33,33 0,00 1,33 0,00 0,22 1.073 89,42
TR/TKKF/003A Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 89,00
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 96 95 19 12 14 45 47,37 6,06 3,99 3,39 2,24 8.415 88,58
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 59 59 10 10 5 25 42,37 3,19 3,33 1,21 1,29 5.296 89,76
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 76 76 15 15 3 33 43,42 4,78 4,99 0,73 1,75 6.460 85,00
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 348 341 66 35 22 123 36,07 21,04 11,65 5,33 6,34 30.218 88,62
TR/TKKF/007P Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 30 30 8 2 2 12 40,00 2,55 0,67 0,48 0,62 2.675 89,17
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 91 90 18 8 6 32 35,56 5,74 2,66 1,45 1,64 8.059 89,54
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 5 5 0 3 0 3 60,00 0,00 1,00 0,00 0,17 454 90,80
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 72 71 4 7 8 19 26,76 1,28 2,33 1,94 0,92 6.224 87,66
TR/TKKF/010M Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 115 111 11 3 2 16 14,41 3,51 1,00 0,48 0,83 9.836 88,61
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 54 53 16 2 2 20 37,74 5,10 0,67 0,48 1,04 4.749 89,60
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 33 33 9 5 4 18 54,55 2,87 1,66 0,97 0,92 2.962 89,76
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 196 188 37 21 18 76 40,43 11,80 6,99 4,36 3,86 16.561 88,09
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 413 407 91 67 44 202 49,63 29,01 22,30 10,65 10,33 36.467 89,60
TR/TKKF/017O Çanakkale Ornitoloji Derneği 4 4 0 1 0 1 25,00 0,00 0,33 0,00 0,06 356 89,00
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 57 57 11 2 2 15 26,32 3,51 0,67 0,48 0,78 5.072 88,98
TR/TKKF/020D Denizli Kanarya Sevenler Derneği 7 7 2 0 0 2 28,57 0,64 0,00 0,00 0,11 627 89,57
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 50 49 6 6 5 17 34,69 1,91 2,00 1,21 0,85 4.028 82,20
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 30 28 2 2 3 7 25,00 0,64 0,67 0,73 0,34 2.505 89,46
TR/TKKF/027K Gaziantep Ornitholoji Derneği 31 31 8 5 3 16 51,61 2,55 1,66 0,73 0,82 2.693 86,87
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 217 216 70 25 20 115 53,24 22,32 8,32 4,84 5,91 19.030 88,10
TR/TKKF/031 Hatay Kafes Kuşları Derneği 98 97 10 2 1 13 13,40 3,19 0,67 0,24 0,68 8.401 86,61
TR/TKKF/032 Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 11 11 0 2 0 2 18,18 0,00 0,67 0,00 0,11 976 88,73
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 242 238 62 30 13 105 44,12 19,77 9,98 3,15 5,48 21.368 89,78
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 662 658 107 68 35 210 31,91 34,11 22,63 8,47 10,87 57.438 87,29
TR/TKKF/034F Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 8 8 1 0 0 1 12,50 0,32 0,00 0,00 0,05 711 88,88
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 52 52 8 6 8 22 42,31 2,55 2,00 1,94 1,08 4.680 90,00
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 258 250 28 49 12 89 35,60 8,93 16,31 2,91 4,69 21.921 87,68
TR/TKKF/034M Muhabbet Kuşu ve Kafes Kusları Yetiştiricileri Derneği 17 17 5 1 1 7 41,18 1,59 0,33 0,24 0,36 1.530 90,00
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 433 427 50 24 23 97 22,72 15,94 7,99 5,57 4,92 37.573 87,99
TR/TKKF/034S İstanbul Serinofil Derneği 169 165 13 32 16 61 36,97 4,14 10,65 3,87 3,11 14.764 89,48
TR/TKKF/035 Ödemiş Kanaryenler Derneği 16 16 4 1 1 6 37,50 1,28 0,33 0,24 0,31 1.430 89,38
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 5 5 1 1 0 2 40,00 0,32 0,33 0,00 0,11 450 90,00
TR/TKKF/035E Bergama Kafes Kuşları Derneği 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 89,00
TR/TKKF/035G Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 11 11 1 2 0 3 27,27 0,32 0,67 0,00 0,16 980 89,09
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 9 9 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794 88,22
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 31 31 1 4 0 5 16,13 0,32 1,33 0,00 0,27 2.769 89,32
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 87 87 22 10 6 38 43,68 7,01 3,33 1,45 1,97 7.718 88,71
TR/TKKF/035T Tire Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 11 11 0 1 1 2 18,18 0,00 0,33 0,24 0,10 983 89,36
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 162 162 36 16 6 58 35,80 11,48 5,32 1,45 3,04 13.933 86,01
TR/TKKF/038E Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 81 81 4 11 9 24 29,63 1,28 3,66 2,18 1,19 7.220 89,14
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 214 210 15 9 18 42 20,00 4,78 3,00 4,36 2,02 18.638 88,75
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 63 59 8 2 11 21 35,59 2,55 0,67 2,66 0,98 5.176 87,73
TR/TKKF/042R Konya Ornitoloji Derneği 114 114 18 10 6 34 29,82 5,74 3,33 1,45 1,75 10.057 88,22
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 57 53 3 6 7 16 30,19 0,96 2,00 1,69 0,77 4.678 88,26
TR/TKKF/043K Kütahya Kanarya ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 36 36 0 0 4 4 11,11 0,00 0,00 0,97 0,16 3.104 86,22
TR/TKKF/044A Malatya Kafes Kuşları Derneği 4 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 88,50
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 106 105 13 8 12 33 31,43 4,14 2,66 2,91 1,62 9.313 88,70
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 40 40 6 1 2 9 22,50 1,91 0,33 0,48 0,45 3.381 84,53
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 26 25 2 1 4 7 28,00 0,64 0,33 0,97 0,32 2.234 89,36
TR/TKKF/053A Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 32 32 5 2 2 9 28,13 1,59 0,67 0,48 0,46 2.867 89,59
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 53 52 1 0 2 3 5,77 0,32 0,00 0,48 0,13 4.599 88,44
TR/TKKF/054A Sakarya Muhabbet Kuşu ve Kıvrık Gagalı Üreticileri Derneği 4 4 2 0 0 2 50,00 0,64 0,00 0,00 0,11 358 89,50
TR/TKKF/054S Sakarya Kafes Kuşları Derneği 10 9 1 0 1 2 22,22 0,32 0,00 0,24 0,09 801 89,00
TR/TKKF/055 Samsun Kafes Kuşları Derneği 78 78 24 4 15 43 55,13 7,65 1,33 3,63 2,10 6.821 87,45
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 152 148 32 19 12 63 42,57 10,20 6,32 2,91 3,24 13.264 89,62
TR/TKKF/059A Trakya Ornitoloji Derneği 119 118 14 6 0 20 16,95 4,46 2,00 0,00 1,08 10.469 88,72
TR/TKKF/059C Çorlu Ornitoloji Derneği 17 17 3 6 3 12 70,59 0,96 2,00 0,73 0,61 1.533 90,18
TR/TKKF/059T Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 58 56 3 7 1 11 19,64 0,96 2,33 0,24 0,59 4.971 88,77
TR/TKKF/061 Trabzon Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 10 10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888 88,80
TR/TKKF/063B Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 48 48 18 14 1 33 68,75 5,74 4,66 0,24 1,77 4.305 89,69
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 29 28 0 1 5 6 21,43 0,00 0,33 1,21 0,26 2.301 82,18
TR/TKKF/067C Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 24 24 3 1 2 6 25,00 0,96 0,33 0,48 0,30 2.048 85,33
Toplam 5.790 5.704 941 601 413 1.955   300,00 200,00 100,00 100,00    
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
GR Greece 0 1 0
TR Türkiye 941 600 413



Enternasyonal 2021 Yarışması
Madalya Listesi

Tekli+2liTk+4lüTk=Top.
  Bir İki Üç Top. Katılımcı
[001] Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 0+0+1=1 0+0+0= 0 2 1
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 13+0+0=13 4+0+0=4 6+0+1= 7 24 20
[002] Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği 0+0+0=0 0+0+1=1 0+0+0= 0 1 1
[003A] Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 2
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 11+0+2=13 8+0+1=9 10+0+1= 11 33 15
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 2+0+2=4 6+0+1=7 5+0+0= 5 16 4
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 15+0+0=15 11+0+1=12 3+0+0= 3 30 9
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 30+0+9=39 11+0+6=17 10+0+3= 13 69 28
[007P] Antalya Profesyonel Kıvrık Gagalılar Yetiştiricileri Derneği 8+0+0=8 2+0+0=2 2+0+0= 2 12 7
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 10+0+2=12 4+0+1=5 6+0+0= 6 23 10
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 3+0+0=3 0+0+0= 0 3 3
[010B] Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4+0+0=4 3+0+1=4 4+0+1= 5 13 13
[010M] Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 11+0+0=11 3+0+0=3 2+0+0= 2 16 15
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 4+0+3=7 2+0+0=2 2+0+0= 2 11 7
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 1+0+2=3 1+0+1=2 0+0+1= 1 6 3
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 13+0+6=19 17+0+1=18 14+0+1= 15 52 39
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 39+0+13=52 35+0+8=43 24+0+5= 29 124 23
[017O] Çanakkale Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 1
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 11+0+0=11 2+0+0=2 2+0+0= 2 15 13
[020D] Denizli Kanarya Sevenler Derneği 2+0+0=2 0+0+0=0 0+0+0= 0 2 1
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 6+0+0=6 6+0+0=6 5+0+0= 5 17 13
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 2+0+0=2 2+0+0=2 3+0+0= 3 7 5
[027K] Gaziantep Ornitholoji Derneği 4+0+1=5 5+0+0=5 3+0+0= 3 13 3
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 38+0+8=46 17+0+2=19 16+0+1= 17 82 18
[031] Hatay Kafes Kuşları Derneği 6+0+1=7 2+0+0=2 1+0+0= 1 10 9
[032] Isparta Kanarya ve Eğri gagalı Kafes Kuşları Sevenler Derneği 0+0+0=0 2+0+0=2 0+0+0= 0 2 3
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 26+0+9=35 18+0+3=21 9+0+1= 10 66 27
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 47+0+15=62 36+0+8=44 31+0+1= 32 138 65
[034F] Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 4
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 4+0+1=5 6+0+0=6 4+0+1= 5 16 7
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 16+0+3=19 21+0+7=28 12+0+0= 12 59 34
[034M] Muhabbet Kuşu ve Kafes Kusları Yetiştiricileri Derneği 5+0+0=5 1+0+0=1 1+0+0= 1 7 2
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 38+0+3=41 24+0+0=24 15+0+2= 17 82 52
[034S] İstanbul Serinofil Derneği 9+0+1=10 8+0+6=14 4+0+3= 7 31 17
[035] Ödemiş Kanaryenler Derneği 4+0+0=4 1+0+0=1 1+0+0= 1 6 2
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 1
[035E] Bergama Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[035G] Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 1+0+0=1 2+0+0=2 0+0+0= 0 3 1
[035K] İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 4+0+0=4 0+0+0= 0 5 6
[035S] İzmir Serinofil Derneği 2+0+5=7 6+0+1=7 2+0+1= 3 17 12
[035T] Tire Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 1
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4+0+8=12 4+0+3=7 6+0+0= 6 25 24
[038E] Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 4+0+0=4 7+0+1=8 5+0+1= 6 18 14
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 11+0+1=12 5+0+1=6 10+0+2= 12 30 34
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 0+0+2=2 2+0+0=2 7+0+1= 8 12 9
[042R] Konya Ornitoloji Derneği 14+0+1=15 10+0+0=10 6+0+0= 6 31 15
[043] Kütahya Serinofil Derneği 3+0+0=3 6+0+0=6 7+0+0= 7 16 9
[043K] Kütahya Kanarya ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+1= 1 1 12
[044A] Malatya Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 9+0+1=10 8+0+0=8 8+0+1= 9 27 12
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 2+0+1=3 1+0+0=1 2+0+0= 2 6 6
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 2+0+0=2 1+0+0=1 0+0+1= 1 4 5
[053A] Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 5+0+0=5 2+0+0=2 2+0+0= 2 9 5
[054] Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 2+0+0= 2 3 10
[054A] Sakarya Muhabbet Kuşu ve Kıvrık Gagalı Üreticileri Derneği 2+0+0=2 0+0+0=0 0+0+0= 0 2 2
[054S] Sakarya Kafes Kuşları Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 1+0+0= 1 2 5
[055] Samsun Kafes Kuşları Derneği 8+0+4=12 4+0+0=4 3+0+3= 6 22 9
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 12+0+5=17 11+0+2=13 8+0+1= 9 39 20
[059A] Trakya Ornitoloji Derneği 6+0+2=8 2+0+1=3 0+0+0= 0 11 10
[059C] Çorlu Ornitoloji Derneği 3+0+0=3 2+0+1=3 3+0+0= 3 9 2
[059T] Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 3+0+0=3 3+0+1=4 1+0+0= 1 8 6
[061] Trabzon Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 3
[063B] Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Serinofil Derneği 6+0+3=9 2+0+3=5 1+0+0= 1 15 3
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+1= 2 3 5
[067C] Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 3+0+0=3 1+0+0=1 2+0+0= 2 6 1
[GRC2] Federation Ornithologic Panhellenic 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 1